연금저축·ISA 절세
유튜버 5명의 입장 모음 · 10월 23일 기준
말한 사람의 견해 · 한 사람당 가장 최근 글 1편
강세 2 · 중립 3 · 약세 0
가장 최근: 박곰희 (10/23)
누가 어떻게 봤나
최근 순 · 7편- 연금저축 세액공제 한도 900만 원 넘을 때 세공·안세공 구분법핵심 숫자 900만 원
- ISA로 세금 절반 줄이는 법 — 손희애
- 세공·안세공 연금수령 1500만원 전략 | 박곰희 EP.20핵심 숫자 1,500만 원
- 부자되는 규칙 — 김수미 세무사의 절세·상속 전략
- 개인연금 한도 소진 후 목돈 굴리는 일시납 연금핵심 숫자 1,800만 원
- 연금저축펀드 6천만 원이 첫 번째 골든크로스다핵심 숫자 600만 원
- 월배당 500만 원 파이어족 박차장의 배당·절세 전략
| 날짜 | 인물 | 채널 | 입장 | 핵심 숫자 | 글 |
|---|---|---|---|---|---|
| 10/23 | 박곰희 | 박곰희TV | 중립 | 900만 원 | 연금저축 세액공제 한도 900만 원 넘을 때 세공·안세공 구분법 |
| 10/08 | 손희애 | 김작가TV | 강세 | – | ISA로 세금 절반 줄이는 법 — 손희애 |
| 10/05 | 박곰희 | 박곰희TV | 중립 | 1,500만 원 | 세공·안세공 연금수령 1500만원 전략 | 박곰희 EP.20 |
| 10/04 | 김수미 | 경제 원탑 | 중립 | – | 부자되는 규칙 — 김수미 세무사의 절세·상속 전략 |
| 10/04 | 이영주·김봉옥 | 전인구경제연구소 | 중립 | 1,800만 원 | 개인연금 한도 소진 후 목돈 굴리는 일시납 연금 |
| 10/04 | 판정 없음 | 서대리TV | 600만 원 | 연금저축펀드 6천만 원이 첫 번째 골든크로스다 | |
| 10/03 | 박차장 | 머니인사이드 | 강세 | – | 월배당 500만 원 파이어족 박차장의 배당·절세 전략 |
함께 볼 것
말한 사람의 견해를 옮긴 것이며 서비스의 투자 의견이 아니에요. 각 채널과 무관한 비공식 정리예요. 핵심 숫자는 글 첫 굵은 문장에서 가져왔어요.